Beiträge von iLocIT!
Blog
2-Zeichen-Code vs. interner 1-Zeichen-Code
SAP-Sprachcodeliste
Sie suchen eine Liste mit SAP-Sprachcodes? Hier ist sie.
SAP verwendet mehrere Codes, um eine Sprache zu repräsentieren. In der SAP GUI sehen Sie normalerweise einen zwei- oder vierbuchstabigen Code wie EN, DE oder enUS, deDE für Englisch / Deutsch. Aber intern verwendet SAP nur ein Zeichen ([0…9], [A…Z] und [a…z] ), um den Sprachcode zu speichern.
Die Tabelle T002 enthält die Sprachen und ihre Codes.
Die Liste finden Sie unten.
Beispiel: Serbisch (Latein) ist SH, oder shYU, oder d.
Z2 und Z3 sind für Kundensprachen reserviert. Sie können diese also z. B. mit Ihren eigenen “Test”-Sprachen einrichten.
Tabelle: T002
SPRAS | LASPEZ | LAHQ | LAISO | SPTXT | |
0 | S | 0 | SR | Serbian | |
1 | D | 0 | ZH | Chinese | |
2 | M | 0 | TH | Thai | |
3 | D | 0 | KO | Korean | |
4 | S | 0 | RO | Romanian | |
5 | S | 0 | SL | Slovenian | |
6 | S | 0 | HR | Croatian | |
7 | S | 4 | MS | Malaysian | |
8 | S | 0 | UK | Ukrainian | |
9 | S | 0 | ET | Estonian | |
A | L | 0 | AR | Arabic | |
B | L | 0 | HE | Hebrew | |
C | S | 4 | CS | Czech | |
D | S | 1 | DE | German | |
E | S | 1 | EN | English | |
F | S | 2 | FR | French | |
G | S | 0 | EL | Greek | |
H | S | 4 | HU | Hungarian | |
I | S | 2 | IT | Italian | |
J | D | 2 | JA | Japanese | |
K | S | 3 | DA | Danish | |
L | S | 0 | PL | Polish | |
M | D | 0 | ZF | Chinese trad. | |
N | S | 2 | NL | Dutch | |
O | S | 3 | NO | Norwegian | |
P | S | 4 | PT | Portuguese | |
Q | S | 0 | SK | Slovakian | |
R | S | 3 | RU | Russian | |
S | S | 2 | ES | Spanish | |
T | S | 0 | TR | Turkish | |
U | S | 3 | FI | Finnish | |
V | S | 3 | SV | Swedish | |
W | S | 4 | BG | Bulgarian | |
X | S | 0 | LT | Lithuanian | |
Y | S | 0 | LV | Latvian | |
Z | S | 0 | Z1 | Customer reserve | |
a | S | 0 | AF | Afrikaans | |
b | S | 0 | IS | Icelandic | |
c | S | 4 | CA | Catalan | |
d | S | 4 | SH | Serbian (Latin) | |
i | S | 0 | ID | Indonesian | |
y | S | 0 | Z3 | ||
z | S | 0 | Z2 |
SAP Language Code List Looking for a list with SAP language codes? Here you go. SAP uses multiple codes to represent a language. In the SAP GUI you will usually see a two or four letter code like EN, DE or enUS, deDE for English / German. But internally, SAP uses 1char to store the language code [0…9], [A…Z], and [a…z]. Table T002 contains these languages and their codes. Please find the list below. Example: Serbian (Latin) is SH, or shYU, or d. Z2 and Z3 are reserved for Customer languages. So you can setup these with e.g. your own “test” languages.